Màu sắc
Màu cơ bản
Màu nâng cao (+12 triệu)
Động cơ điện
VinFast VF 9
SUV cỡ E hạng sang
Giá niêm yết từ
1.348.000.000 VNĐ
Bảng giá VinFast VF 9
| Phiên bản | Giá niêm yết | Công suất | Mô-men xoắn | Quãng đường |
|---|---|---|---|---|
| VF 9 Eco | 1.348.000.000 VNĐ | 300 kW | 620 Nm | 626 km (WLTP) |
| VF 9 Plus tùy chọn 7 chỗ | 1.529.000.000 VNĐ | 300 kW | 620 Nm | 602 km (WLTP) |
| VF 9 Plus tùy chọn ghế cơ trưởng | 1.561.000.000 VNĐ | 300 kW | 620 Nm | 602 km (WLTP) |
Thông số kỹ thuật VinFast VF 9
| Động cơ / Công suất | 2 Motor 150 kW |
|---|---|
| Pin | Pin CATL dung lượng 123kWh |
| Quãng đường mỗi lần sạc | 626 Km - theo tiêu chuẩn Châu Âu (WLTP) |
| Tốc độ tối đa | 200 km/h |
| Sạc | Sạc nhanh 35 phút (10 -70%) |
| Kích thước D x R x C | 5119 x 2254 x 1697 mm |
| Trọng lượng | 2911 kg |
| Khoang hành lý / Cốp | 1026 Lít |
Thông số tham khảo, đang chờ đối chiếu với công bố mới nhất của VinFast. Quãng đường di chuyển theo kết quả kiểm định; quãng đường thực tế phụ thuộc tốc độ, nhiệt độ, địa hình, tải trọng và thói quen lái.
Nhận báo giá VinFast VF 9
Để lại thông tin, tư vấn viên VinFast Nam Thái sẽ gọi lại báo giá lăn bánh, ưu đãi hiện hành và hỗ trợ lái thử.