Màu sắc
Màu cơ bản
Màu nâng cao (+12 triệu)
Động cơ điện
VinFast VF 7
SUV cỡ trung cao cấp
Giá niêm yết từ
740.000.000 VNĐ
Bảng giá VinFast VF 7
| Phiên bản | Giá niêm yết | Công suất | Mô-men xoắn | Quãng đường |
|---|---|---|---|---|
| VF 7 Eco | 740.000.000 VNĐ | 130 kW | — | 440 km (NEDC) |
| VF 7 Eco – tùy chọn HUD | 750.000.000 VNĐ | 130 kW | — | 440 km (NEDC) |
| VF 7 Plus | 830.000.000 VNĐ | 150 kW | — | 500,5 km (NEDC) |
| VF 7 Plus – trần kính toàn cảnh | 850.000.000 VNĐ | 150 kW | — | 500,5 km (NEDC) |
| VF 7 Plus – 2 động cơ (AWD) | 879.000.000 VNĐ | 260 kW | — | 469 km (NEDC) |
| VF 7 Plus – 2 động cơ (AWD), trần kính toàn cảnh | 899.000.000 VNĐ | 260 kW | — | 469 km (NEDC) |
Thông số kỹ thuật VinFast VF 7
| Động cơ / Công suất | 260 kW (AWD) |
|---|---|
| Pin | Pin LFP dung lượng 70 kWh |
| Quãng đường mỗi lần sạc | 500 Km (NEDC) Tùy theo điều kiện vận hành |
| Sạc | Sạc nhanh 25 phút (10 -70%) |
| Kích thước D x R x C | 4545 x 1890 x 1636 mm |
Nguồn: trang chính thức VinFast, đối chiếu ngày 17/10/2026. Quãng đường di chuyển theo kết quả kiểm định; quãng đường thực tế phụ thuộc tốc độ, nhiệt độ, địa hình, tải trọng và thói quen lái.
Nhận báo giá VinFast VF 7
Để lại thông tin, tư vấn viên VinFast Nam Thái sẽ gọi lại báo giá lăn bánh, ưu đãi hiện hành và hỗ trợ lái thử.