
CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 5/2022
- FADIL BẢN TIÊU CHUẨN TRẢ TRƯỚC 56 TRIỆU LẤY XE NGAY
- FADIL BẢN NÂNG CAO TRẢ TRƯỚC 61 TRIỆU LẤY XE NGAY
- FADIL BẢN CAO CẤP TRẢ TRƯỚC 66 TRIỆU LẤY XE NGAY
- Giảm 100% thuế trước bạ.
- Giảm 10% giá trị xe.
- Hỗ trợ mua xe trả góp 85% giá trị xe, thời gian vay tối đa 8 năm, thủ tục nhanh chóng.
- Tặng quà cá nhân giá trị, phụ kiện theo xe
- Bảo hành 10 năm.
- Tư vấn miễn phí 24/7.
- Đủ màu giao ngay – Giao xe tận nhà.

Cảm ơn!
VinFast Nam Thái rất cảm ơn gia đình anh chị & các Quý Công ty đã tin tưởng giao trọn niềm tìm để các anh em nhân viên của VinFast Nam Thái được phục vụ. Luôn chúc anh chị thật thành công hơn nữa. Kiếm thật nhiều tiền mua xe của VinFast Nam Thái nhiều nhiều!

Để VinFast Fadil 2022 lăn bánh trên đường, chúng ta cần tính theo giá đã có VAT. Bên cạnh đó, khách hàng không chỉ cần phải bỏ ra một số tiền ban đầu để mua xe mà còn cần trả các tiền thuế, phí khác nữa, cụ thể:
- Phí biển số tại Hà Nội, TPHCM là 20 triệu đồng và 1 triệu đồng tại các khu vực khác
- 12% thuế trước bạ tại Hà Nội và 10% tại những nơi khác trên toàn quốc
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự
- 240 nghìn phí đăng kiểm; 1,560 triệu đồng phí bảo trì đường bộ 1 năm.
Thông số
Thông số | VinFast Fadil tiêu chuẩn | VinFast Fadil cao cấp |
Kích thước | ||
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 3.676 x 1.632 x 1.495 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.385 | |
Khối lượng không tải (kg) | 992 | 1.005 |
Động cơ và Vận hành | ||
Động cơ | 1.4L, động cơ xăng, 4 xi lanh thẳng hàng | |
Công suất tối đa (mã lực @ vòng/phút) | 98 @ 6.200 | |
Mô men xoắn cực đại (Nm @ vòng/phút) | 128 @ 4.400 | |
Hộp số | CVT | |
Dẫn động | FWD | |
Hệ thống treo trước/sau | MacPherson/Phụ thuộc, dằm xoắn | |
Trợ lực lái | Trợ lực điện | |
Ngoại thất | ||
Đèn chiếu xa và chiếu gần | Halogen | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Halogen | LED |
Đèn sương mù trước | Có | |
Đèn hậu | Halogen | LED |
Đèn phanh thứ 3 trên cao | Có | |
Gương chiếu hậu | Chỉnh, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ và chức năng sấy gương | |
Kích thước lốp | 185/55R15 | |
La-zăng | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm, 2 màu |
Lốp dự phòng | Có | |
Nội thất | ||
Màu nội thất | Đen/Xám | |
Chất liệu bọc ghế | Da tổng hợp | |
Điều chỉnh ghế hàng trước | Chỉnh cơ 6 hướng ghế lái, chỉnh cơ 4 hướng ghế hành khách | |
Hàng ghế sau | Gập 60/40 | |
Vô lăng | Chỉnh cơ 2 hướng | Chỉnh cơ 2 hướng, bọc da, tích hợp điều chỉnh âm thanh |
Gương trên tấm chắn nắng | Bên lái | Bên lái và hành khách |
Đèn trần trước/sau | Có | |
Thảm lót sàn | Có | |
Tiện nghi | ||
Màn hình đa thông tin | Có | |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động |
Hệ thống giải trí | AM/FM, MP3 | Màn hình cảm ứng 7 inch, kết nối điện thoại thông minh, AM/FM, MP3 |
Hệ thống âm thanh | 6 loa | |
Cổng USB | 1 cổng | 2 cổng |
Kết nối Bluetooth, chức năng đàm thoại rảnh tay | Có | Tích hợp trên vô lăng |
An toàn, an ninh | ||
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | |
Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | |
Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | |
Chức năng chống lật | Có | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe sau | Không | Có |
Camera lùi | Không | Có |
Căng đai khẩn cấp hàng ghế trước | Có | |
Cảnh báo thắt dây an toàn 2 hàng ghế | Có | |
Móc cố định ghế trẻ em ISO/FIX | Có | |
Hệ thống túi khí | 2 túi khí | 6 túi khí |
Khóa cửa tự động khi xe di chuyển | Không | Có |
Chìa khóa mã hóa | Có | |
Cảnh báo chống trộm | Không | Có |
Hình xe



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.